| 6 червня 2021 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Юніори Соло Школа /2005- р.н. (до 16 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 4 3 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 122 | Кривенко Катерина | Кривий Ріг | Віва | Поліщук Олена | |
| 2 | 80 | Мирошниченко Сніжана | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан Нозадзе Дмитро | |
| 3 | 101 | Ніколенко Мирослава | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 4 | 108 | Эль-Сераж Римма | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| Головний суддя: | Труханов Сергій (Кривий Ріг) |
| Технічний суддя: | Стукаленко Світлана (Олександрія) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (E) Барановська Уляна (Кривий Ріг) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (F) Василик Олександр (Кривий Ріг) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (G) Журавльова-Волинець Людмила (Кривий Ріг) | 3. (J) Jive |
| 4. (I) Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) | |
| 5. (K) Пилипака Гліб (Харків) | |
| 6. (P) Сухотіна Джаміля (Кривий Ріг) | |
| 7. (O) Труханова Вікторія (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | Кривенко Катерина | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 2 | 80 | Мирошниченко Сніжана | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | |
| 3 | 101 | Ніколенко Мирослава | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 4 | 108 | Эль-Сераж Римма | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | G | I | K | P | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 80 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 122 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 101 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | 4 | - | 3.0 |
| 108 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | G | I | K | P | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 101 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 80 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 122 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 108 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - | 4 | - | 4.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | G | I | K | P | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 122 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | 1.0 |
| 101 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 80 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 108 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 3 мiсце | |||||||||
| 101 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 1(1.0) | 2(3.0) | - | - | 3 |
| 80 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 1(1.0) | 2(3.0) | - | - | 2 |
| 122 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | 1(1.0) | - | - | - | 1 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | Ch | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFGIKPO | EFGIKPO | EFGIKPO | ||||||
| Визначення 1 мiсця | ||||||||
| 101 | 4343334 | 2131411 | 2232311 | - | - | 17 | - | |
| 80 | 1122111 | 1412134 | 1423133 | - | 14 | - | - | |
| 122 | 2211222 | 3223243 | 3111222 | - | 16 | - | - | 1 |
| Визначення 2 мiсця | ||||||||
| 101 | 4343334 | 2131411 | 2232311 | - | - | 17 | - | |
| 80 | 1122111 | 1412134 | 1423133 | - | 14 | - | - | 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958